
		 | 型 號(hào): | EWR-20P-A | 
| 更新時(shí)間: | 2025-04-02 | 
高溫老化房設(shè)備(逆變器高溫節(jié)能老化房)基于環(huán)境模擬技術(shù),通過精確控制溫度、濕度等環(huán)境因素,模擬逆變器在實(shí)際應(yīng)用中的工作環(huán)境。其核心部件包括加熱系統(tǒng)、溫控系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、濕度控制系統(tǒng)以及數(shù)據(jù)采集與分析系統(tǒng)。這些系統(tǒng)共同協(xié)作,實(shí)現(xiàn)對(duì)高溫環(huán)境的精確模擬和控制,從而評(píng)估逆變器在高溫環(huán)境下的性能變化和耐久性。
推薦規(guī)格:
|              設(shè)備型號(hào)  |                          EWR-10P-A  |                          EWR-30P-A  |                          EWR-75P-A  |                          EWR-100P-A  |         
|              工作尺寸  |                          2000x2000x2500  |                          3000x4000x2500  |                          5000x6000x2500  |                          5500x7500x2500  |         
|              備注:步入式高溫老化房可根據(jù)客戶要求尺寸及溫度控制范圍訂制,滿足客戶的要求。  |         ||||
|              溫度范圍  |                          RT~55℃、65℃、75℃、85℃、100℃、120℃可選擇  |         |||
|              內(nèi)部材質(zhì)  |                          鍍鋅彩鋼板或SUS#304不銹鋼板  |         |||
|              外部材質(zhì)  |                          鍍鋅彩鋼板或SECC耐高低溫鋼板+粉體烤漆  |         |||
|              隔熱材料  |                          聚苯乙烯、聚氨脂及巖棉,根據(jù)不同溫度選擇  |         |||
|              隔熱厚度  |                          50mm; 75mm ;100mm;150mm  |         |||
|              解析精度  |                          0.1℃或0.01℃  |         |||
|              控制精度  |                          ±1℃  |         |||
|              溫度偏差  |                          ±2℃  |         |||
|              波動(dòng)度  |                          ±2℃  |         |||
|              升溫時(shí)間  |                          平均3~5℃/分鐘  |         |||
|              降溫時(shí)間  |                          10~60分鐘  |         |||
|              系列噪音  |                          ≦65分貝  |         |||
|              控制系統(tǒng)  |                          可程式:LCD彩色液晶控制器或標(biāo)準(zhǔn)型:LED數(shù)顯控制器  |         |||
|              加熱系統(tǒng)  |                          特制高速電熱器  |         |||
|              循環(huán)系統(tǒng)  |                          特制低噪音,多翼式循環(huán)風(fēng)系統(tǒng)  |         |||
|              安全裝置  |                          漏電斷電保護(hù),負(fù)載保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過熱保護(hù),聲光報(bào)警等  |         |||
|              其它配件  |                          玻璃觀察窗,測(cè)試孔,煙霧報(bào)警器、室內(nèi)照明、溫度記錄器(選配)  |         |||
|              系統(tǒng)電源  |                          AC 380;10%)V,50HZ;0.5HZ,三相四線+保護(hù)地線  |         |||
|              滿足標(biāo)準(zhǔn)  |                          滿足標(biāo)準(zhǔn)GB/T2423.3《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)試驗(yàn)Ca:高溫試驗(yàn)方法》  |         |||
聯(lián)系我們
艾德生儀器有限公司(www.edrcc.cn) 版權(quán)所有
地址:寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)和益村(鄞工智能制造產(chǎn)業(yè)園25#樓401室)
Email:hgxu@edeson.cn     |    備案號(hào):浙ICP備12043991號(hào)-1  技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)  管理登陸  sitemap.xml